期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
2019061831 | 03 | 04 | 06 | 11 | 09 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061832 | 05 | 08 | 07 | 03 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061833 | 05 | 06 | 07 | 10 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2019061834 | 02 | 09 | 07 | 11 | 06 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061835 | 04 | 08 | 01 | 11 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061836 | 03 | 02 | 08 | 07 | 06 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061837 | 09 | 05 | 04 | 01 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061838 | 07 | 10 | 06 | 03 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061839 | 06 | 10 | 02 | 08 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061840 | 10 | 11 | 07 | 01 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061901 | 03 | 05 | 10 | 04 | 07 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061902 | 11 | 01 | 08 | 06 | 03 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061903 | 01 | 09 | 04 | 02 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061904 | 03 | 01 | 10 | 02 | 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061905 | 06 | 10 | 11 | 04 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061906 | 05 | 11 | 06 | 10 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061907 | 05 | 10 | 03 | 04 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061908 | 04 | 06 | 11 | 10 | 05 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061909 | 03 | 06 | 10 | 08 | 07 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061910 | 01 | 03 | 02 | 06 | 08 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061911 | 05 | 09 | 10 | 07 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061912 | 11 | 03 | 10 | 01 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061913 | 06 | 04 | 05 | 08 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061914 | 11 | 01 | 05 | 03 | 08 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061915 | 09 | 06 | 01 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061916 | 11 | 04 | 09 | 08 | 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061917 | 10 | 03 | 09 | 08 | 02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061918 | 09 | 03 | 06 | 08 | 05 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061919 | 10 | 11 | 07 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061920 | 02 | 11 | 05 | 09 | 08 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061921 | 02 | 09 | 06 | 07 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061922 | 09 | 03 | 08 | 04 | 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061923 | 02 | 11 | 05 | 08 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
2019061924 | 08 | 09 | 02 | 05 | 01 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061925 | 08 | 02 | 04 | 09 | 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061926 | 11 | 05 | 07 | 10 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061927 | 02 | 11 | 06 | 10 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061928 | 07 | 01 | 02 | 04 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061929 | 01 | 07 | 08 | 03 | 06 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061930 | 09 | 05 | 02 | 06 | 03 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061931 | 02 | 07 | 08 | 01 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061932 | 03 | 05 | 01 | 02 | 09 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061933 | 10 | 11 | 07 | 04 | 06 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061934 | 07 | 11 | 04 | 08 | 03 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061935 | 07 | 06 | 11 | 04 | 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061936 | 06 | 08 | 02 | 09 | 05 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061937 | 05 | 07 | 01 | 08 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061938 | 02 | 03 | 05 | 07 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
2019061939 | 01 | 08 | 10 | 09 | 04 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2019061940 | 03 | 06 | 10 | 01 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
出现总次数 | 22 | 21 | 26 | 18 | 22 | 25 | 22 | 26 | 20 | 24 | 24 | 0 | 2 | 15 | 28 | 5 | 0 | 1 | 7 | 26 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 25 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 25 | 3 | 1 | 10 | 50 | 50 | 7 | 1 | 3 | 25 | 50 | 50 | 10 | 2 | 2 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
最大遗漏值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
最大连出值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
开奖号码分布图 | 奇数个数遗漏(偶数) | 小数个数遗漏(大数) | 质数个数遗漏(合数) |
彩票资讯
彩票预测
栏目介绍
亚博彩票
,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。亚博彩票
愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。